LM系列立式磨粉機
所屬分類: 產品與服務 | 作者:仕邦礦業咨詢服務有限公司 | 來源:www.shibangkuangye.com
LM系列磨粉機是我公司在相關的立磨技術也日臻成熟,立磨產品的技術優勢日益凸顯的形勢下,積極吸取國外成功經驗,并通過研發團隊的不斷技術創新升級,相繼推出的具有自主知識產權的立磨產品。
【進料粒度】: 38-55mm
【生產能力】: 10-50T/h
【應用領域】:
【適用物料】:
典型案例
SCM8021磨粉線
浙江某超細磨粉有限公司,公司負責人孫總從事超細磨粉行業十余年,成品供應給160多個廠家;從我公司購入SCM8021超細磨粉機。
生產情況
【日運轉】: 11小時
【進 料】: 方解石、石灰石,粒徑200-400mm,入磨機主機的粒徑<=25mm
【成 品】: 600-1250目超細粉
技術參數
型號 | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | |
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | |
產量 (th) | 10-30 | 13-40 | 18-57 | 23-72 | 36-110 | 10-15 | 16-22 | 20-28 | 26-35 | 35-50 | 5-14 | 7-20 | 8-27 | 9-30 | 18-55 | |
成品細度 | µm | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | |||||
Mesh | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | ||||||
煤粉細度 (R0.08) | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | |||||||||||
煤粉水份 (%) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |||||||||||
成品水份 (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||
入磨物料粒度D80 (mm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
入磨物料尺寸mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | |
不需烘干入磨物料水份 (%) | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
入磨物料水份 (%) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||||||||
需烘干入磨物料水份 (%) | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | 4%-15% | ||||||
入磨風溫 (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨風溫 (℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 75-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
原煤哈氏可磨指數 (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |||||||||||
主電機功率 (kw) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | |
外形尺寸 | Length (mm) | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 | 5520 | 6550 | 7170 | 7580 | 8080 |
Width (mm) | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 6700 | 2500 | 3070 | 3460 | 3320 | 4660 | |
Height (mm) | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 | 7060 | 7560 | 8300 | 8960 | 9020 |
上一條:MTW歐版梯型磨粉機
下一條:MTM中速梯形磨粉機
本站部分信息整理于互聯網,如有侵權請隨時聯系我們,我們將做修改或者刪除處理。轉載請以鏈接形式標明本文地址。
LM系列立式磨粉機:http://www.shibangkuangye.com/product/p_21.html
LM系列立式磨粉機:http://www.shibangkuangye.com/product/p_21.html
其它相關推薦
洗砂機
XSD系列洗砂機,俗稱輪斗式洗砂機,是上海世邦機器采用國內外先進技術,結合國內砂石行業實際情況研制生產的配合制砂機使用的高效洗砂寶鋼鐵礦石破碎線
客戶情況該客戶現場是當地知名礦業集團投資的鐵礦石生產線,公司實力雄厚,經驗豐富。先從公司購買了PE600*900顎破一臺,隨后又購買了YMTM中速梯形磨粉機
MTM中速梯形磨粉機是我公司在多年研發工業磨粉機的基礎上,引進世界的工業制粉技術,組織技術專家和相關工程人員經過精心設計、